|
|
The Invisible Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 10540 | Knockback times | 3 | Speed | 12 |
| Production cost | 720 | Production cooldown | 11.2s | Attack cooldown | 4.67s |
| Attack cycle | 5.97s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 3.63s |
| DPS | 1026 | Area | 300 | Damage | 6120 |
| Trigger duration | 1.33s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel, Zombie | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
|
Groom Cat | ||||
| Health | 13260 | Knockback times | 3 | Speed | 12 |
| Production cost | 720 | Production cooldown | 11.2s | Attack cooldown | 4.67s |
| Attack cycle | 5.97s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 3.63s |
| DPS | 1282 | Area | 300 | Damage | 7650 |
| Trigger duration | 1.33s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel, Zombie | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cat Stats (contains analytics)
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




