|
|
Goggles Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 8500 | Knockback times | 4 | Speed | 6 |
| Production cost | 1200 | Production cooldown | 21.2s | Attack cooldown | 3.2s |
| Attack cycle | 4.0s | Attack duration | 2.17s | Push duration | 1.83s |
| DPS | 723 | Area | 350 | Damage | 2890 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Red, Black | ||||
| Freeze | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
|
Green Nyanko Ranger | ||||
| Health | 10200 | Knockback times | 4 | Speed | 6 |
| Production cost | 1200 | Production cooldown | 21.2s | Attack cooldown | 3.2s |
| Attack cycle | 4.0s | Attack duration | 2.17s | Push duration | 1.83s |
| DPS | 850 | Area | 350 | Damage | 3400 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Red, Black | ||||
| Freeze | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cat Stats (contains analytics)
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




